باتری سرب-اسید با شیر تنظیمشونده (VRLA) سری UPS مدل سسکو (SESCO Ultra) با ولتاژ نامی 12 ولت و ظرفیت 9 آمپرساعت، ساخت شرکت بینا باتری.
مشخصات فنی
| ظرفیت نامی (Ah) | 9 |
| ولتاژ نامی | 12V |
| ابعاد حداکثر: طول × عرض × ارتفاع کل (mm) | 151 × 65 × 94 |
| وزن (kg) | 2.42 |
| نوع ترمینال | F2-F1 |
| نوع و جنس قطب | آلیاژ برنجی پوشش نیکلی |
| جریان اتصال کوتاه | 400A |
| مقاومت داخلی (mΩ) | Approx. 26 |
| بیشینه جریان شارژ | 2.7A |
| جریان تخلیه شارژ حداکثر (۵ ثانیه) | 27A |
جدول تخلیه (25 درجه سانتیگراد)
| 1 ساعت | 5 ساعت | 20 ساعت | |
|---|---|---|---|
| ظرفیت (AH, 25°C) | 5.7 | 7.6 | 9 |
| ولتاژ نهایی هر باتری (V) | 10.5 | 10.8 | 10.8 |
| جریان (A) | 4.95 | 1.48 | 0.45 |
مشخصات الکتریکی باتریهای UPS 12V
| شاخص (در دمای 25 درجه سانتیگراد) | مقدار |
|---|---|
| ولتاژ نامی | 12V |
| بازه حرارتی بهینه عملکرد | 20°C – 30°C |
| محدوده ولتاژ شارژ در شرایط عملکرد چرخهای (سیکلی) | 14.4V ~ 14.9V |
| ضریب تصحیح ولتاژ شارژ نسبت به دما (شارژ سیکلی) | -30mV/°C |
| محدوده ولتاژ شارژ در شرایط آماده به کار (شارژ شناور) | 13.6V ~ 13.8V |
| جنس بدنه | ABS (75/150) |
| استاندارد مصارف عمومی | ISIRI 4280 |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.