باتری سرب-اسید با شیر تنظیمشونده (VRLA) سری UPS مدل سسکو (SESCO Ultra) با ولتاژ نامی 12 ولت و ظرفیت 150 آمپرساعت، ساخت شرکت بینا باتری.
مشخصات فنی
| ظرفیت نامی (Ah) | 150 |
| ولتاژ نامی | 12V |
| ابعاد حداکثر: طول × عرض × ارتفاع کل (mm) | 551 × 110 × 288 |
| وزن (kg) | 44.5 |
| نوع ترمینال | FT-57-M8 |
| نوع و جنس قطب | آلیاژ برنجی |
| تخلیه شارژ خود به خودی (25°C) | 1.5% (per Month) |
| مقاومت داخلی (mΩ) | Approx. 3.6 |
| بیشینه جریان شارژ | 37.5A |
| جریان تخلیه شارژ حداکثر (۵ ثانیه) | 450A |
جدول تخلیه (25 درجه سانتیگراد)
| 1 ساعت | 3 ساعت | 10 ساعت | |
|---|---|---|---|
| ظرفیت (AH, 25°C) | 83.36 | 112.5 | 150 |
| ولتاژ نهایی هر باتری (V) | 10.5 | 10.8 | 10.8 |
| جریان (A) | 83.36 | 37.5 | 15 |
مشخصات الکتریکی باتریهای UPS Front Access 12V
| شاخص (در دمای 25 درجه سانتیگراد) | مقدار |
|---|---|
| ولتاژ نامی | 12V |
| بازه حرارتی بهینه عملکرد | 20°C – 30°C |
| محدوده ولتاژ شارژ در شرایط عملکرد چرخهای (سیکلی) | 14.1V |
| ضریب تصحیح ولتاژ شارژ نسبت به دما | -20mV/°C |
| محدوده ولتاژ شارژ در شرایط آماده به کار (شارژ شناور) | 13.5V |
| جنس بدنه | ABS (75/150) |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.